Ice Cruiser AW01

The bionic design of wall lizard feet improves the adhesion of the ice and snow surface, with superior driving performance. 
Ultra-low temperature compound keeps tire soft even at 70℃ below zero, improving the grip on ice road. 
The unique "V" pattern design of central rib improves the stability of straight driving on the snow and ice road, ensuring the safety of driving. 
The tread with nails shortens the ice brake distance by 5%, and the snowfield brake distance by 2%.

  Speed rate:T/Q/S/R/H
  Section width:175-275
  Rim:14'-20'
  Ratio:40-75

Related products

 
 

Specifications Subdivision of Ice Cruiser AW01

Category Size LI/SR PR Extra
Load
QTY/40'HQ Noise (dB) Fuel
Efficiency
Wet Grip
Studdable 175/65R14 82T     1800 71 D C
Studdable 185/65R14 86T     1650 71 D C
Studdable 185/70R14 88T     1550 71 D C
Studdable 185/60R14 82T     1650 71 D C
Studdable 185/60R15 84T     1530 71 D C
Studdable 185/65R15 88T     1400 71 D C
Studdable 195/55R15 85T     1250 72 D C
Studdable 195/65R15 91T     1270 72 D C
Studdable 205/65R15 94T     1200 72 D C
Studdable 205/70R15 96T     1100 72 D C
Studdable 195/60R15 88T     1200 72 D C
Studdable 195/55R16 87T     1260 72 D C
Studdable 205/55R16 91T     1178 72 D C
Studdable 205/60R16 92T     1120 72 D C
Studdable 205/65R16 95T     1060 72 D C
Studdable 215/60R16 95T     1100 72 D C
Studdable 215/65R16 98T     960 72 D C
Studdable 215/70R16 100T     950 72 D C
Studdable 245/70R16 107Q     750 72 D C
Studdable 185/75R16C 100/97Q 8   1050 73 D A
Studdable 185/75R16C 104/102R 8   1050      
Studdable 195/75R16C 96/93Q 6   1150 73 D A
Studdable 225/75R16LT 115/112Q 10   700 73 D A
Studdable 245/75R16LT 120/116Q 10   680 73 D A
Studdable 215/50R17 95T   XL 1050 72 D C
Studdable 215/55R17 94T     960 72 D C
Studdable 215/60R17 96T     850 72 D C
Studdable 225/45R17 94T   XL 1010      
Studdable 225/50R17 94T     924 72 D C
Studdable 225/55R17 97T     850 72 D C
Studdable 225/55R17 101T     850 72 D C
Studdable 225/60R17 99T     830 72 D C
Studdable 225/65R17 102T     800 72 D C
Studdable 235/65R17 104Q     750 72 D C
Studdable 265/65R17 112Q     600 73 D C
Studdable 265/70R17LT 121/118Q 10   550 73 D A
Studdable 215/55R18 95T     850      
Studdable 225/40R18 92H   XL 950      
Studdable 225/45R18 95T   XL 900      
Studdable 225/55R18 98T     800 72 D C
Studdable 225/60R18 100Q     800 72 D C
Studdable 235/55R18 100T     850 72 D C
Studdable 235/60R18 103Q     750 72 D C
Studdable 265/60R18 110Q     630 73 D C
Studdable 225/55R19 103T   XL 800      
Studdable 235/55R19 101T     750      
Studdable 275/60R20 119S   XL 520 73 E C
  • Tel:+86-10-64449145
  • E-mail:info@chinese-tyres.com
  • Feedback
  • TOP